Selamat kepada rekan rekan yang lolos seleksi administrasi (Berkas) Beastudi Etos Bogor tahap 3 Tahun 2014 wilayah Bogor. Berikut nama dan Departemen, yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya :
| No. | Nama | Dep. | Fakultas |
| 1 | Era Mardiyah | BIO | FMIPA |
| 2 | Mahsyar Taufik Abi | BDP | FPIK |
| 3 | Dony Rahmad Agung Saputro | ILKOM | FMIPA |
| 4 | Early Rindayani | BIO | FMIPA |
| 5 | Fitria Suartini | MAN | FEM |
| 6 | Ahmad Kamal Nasution | ILKOM | FMIPA |
| 7 | Izzar Arrisyad Faatih | MTK | FMIPA |
| 8 | Pendra Nugraha | TIN | FATETA |
| 9 | Yuni Fitriana | THH | FAHUTAN |
| 10 | Fiki Zeh Mahmud | SKPM | FEMA |
| 11 | Kamaludin | GM | FEMA |
| 12 | Annisa Malik | STK | FMIPA |
| 13 | Ummi Salehah | SKPM | FEMA |
| 14 | Fata Hudaya | TIN | FATETA |
| 15 | Aliffina Budi Arwanti | GM | FEMA |
| 16 | Zahrotun Nisa | PTN | FAPERTA |
| 17 | Asep Saepullah Sajali | ESL | FEM |
| 18 | Riyani | AGH | FAPERTA |
| 19 | Riyan Hidayatullah | BIOKIM | FMIPA |
| 20 | Selvi Yestika | AGH | FAPERTA |
| 21 | Ainun Oktaviani Dwi Sinta | PTN | FAPERTA |
| 22 | Novi Veni Riantin | THH | FAHUTAN |
| 23 | Tri Eva Laila MJ | KPM | FEMA |
| 24 | Faiz Ahmad Ghozy | TIN | FATETA |
| 25 | Novi Herdayanti | Eksyar | FEM |
| 26 | Megia Anjarini | GM | FEMA |
| 27 | Pipin Supinah | THP | FPIK |
| 28 | Yunna Ega Ash Yokawati | AGH | FAPERTA |
| 29 | Khadikkil Fahmi | GFM | FMIPA |
| 30 | Lutfi Rahmaningtiyas | KSHE | FAHUTAN |
| 31 | Listia Ayu Pertiwi | GM | FEMA |
| 32 | Irfa Syauki | PSP | FPIK |
| 33 | Tika Anisa Padarwati | AGH | FAPERTA |
| 34 | Nurul Mustika Dewi | FIS | FMIPA |
| 35 | Dinda Mei Alfiniari | THP | FPIK |
| 36 | Nurul Komari | AGH | FAPERTA |
| 37 | Inna Nur Dhika Muflihatul H | MSL | FAPERTA |
| 38 | Vikma Tikmoro Sari | ESL | FEM |
| 39 | Rizki Amalia | IKK | FEMA |
| 40 | Titin Yuliana | FIS | FMIPA |
| 41 | Azhari | BIO | FMIPA |
| 42 | Muhammad Fakry Al Rasyid | FIS | FMIPA |
| 43 | Maulana Adi Suwarno | MSP | FPIK |
| 44 | Fitria Nurmalasari | KIM | FMIPA |
| 45 | Sri Rezeki Wulandari | BIO | FMIPA |
| 46 | Nurhayati | AGH | FAPERTA |
| 47 | Rindi Anisa | AGH | FAPERTA |
| 48 | Nuraini Intan Soraya | ASL | FAPERTA |
| 49 | Resty Fanny | STK | FMIPA |
| 50 | Taufik Waludin Dwi Restiana | MNH | FAHUTAN |
| 51 | Muhammad Natsir | Eksyar | FEM |
| 52 | Sefin Mei Sa'roni | PTN | FAPERTA |
| 53 | Nurul Hikmatul Ain | THP | FPIK |
| 54 | Nida Nurul Insi | FIS | FMIPA |
| 55 | Rian Danil Syahputra | - | - |
| 56 | Yusman Herdian | GM | FEMA |
| 57 | Ziyadatul Ulumil Azmi | MSL | FAPERTA |
| 58 | Gustini Suryaningsih | MAN | FEM |
| 59 | Riyadlus Sholihat | PTN | FAPERTA |
Bagi yang lolos seleksi administrasi, diharapkan mengikuti tahap selanjutnya (Tes Tertulis dan Wawancara) yang akan dilaksanakan pada Ahad, 2 Nov 2014 mulai pukul 07.00 WIB - selesai di kampus IPB Dramaga, Bogor.
nb : mohon untuk rutin mengunjungi website etosbogor untuk update informasi tentang Tes Tulis dan Wawancara.



0 komentar:
Posting Komentar